<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planwirtschaft.net</title>
	<atom:link href="http://www.planwirtschaft.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planwirtschaft.net</link>
	<description>Grundlagen &#38; Ansätze der Planwirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 09:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Finanzierung im Mikroformat!?</title>
		<link>http://www.planwirtschaft.net/finanzierung-im-mikroformat/</link>
		<comments>http://www.planwirtschaft.net/finanzierung-im-mikroformat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planwirtschaft.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von der Finanzkrise und Hilfspaketen in Milliardenhöhe hören sich Kredite von maximal EUR 10.000 nicht gerade gut an. <a href="http://www.planwirtschaft.net/finanzierung-im-mikroformat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planwirtschaft.net/finanzierung-im-mikroformat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäft mit Flüssiggas schwieriger in Berlin</title>
		<link>http://www.planwirtschaft.net/geschaeft-mit-fluessiggas-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.planwirtschaft.net/geschaeft-mit-fluessiggas-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssiggas]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planwirtschaft.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlich wie die Solar-Branche, läuft auch beim Geschäft mit Flüssiggas nicht alles so flüssig, wie sich das einige Unternehmen im Jahr 2011 erhofft haben. <a href="http://www.planwirtschaft.net/geschaeft-mit-fluessiggas-in-berlin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planwirtschaft.net/geschaeft-mit-fluessiggas-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar-Branche in Berlin im Sinkflug!?</title>
		<link>http://www.planwirtschaft.net/solar-branche-im-sinkflug/</link>
		<comments>http://www.planwirtschaft.net/solar-branche-im-sinkflug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planwirtschaft.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Die Förderung wird stetig gesenkt und immer mehr Häuser in Berlin sind mit dem einen oder anderen Solar-Modul ausgestattet. <a href="http://www.planwirtschaft.net/solar-branche-im-sinkflug/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planwirtschaft.net/solar-branche-im-sinkflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung der Berliner Hausbau-Branche</title>
		<link>http://www.planwirtschaft.net/entwicklung-der-berliner-hausbau-branche/</link>
		<comments>http://www.planwirtschaft.net/entwicklung-der-berliner-hausbau-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planwirtschaft.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[2011 war bis jetzt ein gutes Jahr für die Hausbauer in Berlin. Nicht nur die Nachfrage nach Mietwohnungen und Gewerbeimmobilien ist in Berlin auch in diesem gestiegen, sondern auch die nach Eigenheimen. <a href="http://www.planwirtschaft.net/entwicklung-der-berliner-hausbau-branche/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planwirtschaft.net/entwicklung-der-berliner-hausbau-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozesse im Unternehmen optimieren</title>
		<link>http://www.planwirtschaft.net/prozesse-im-unternehmen-optimieren/</link>
		<comments>http://www.planwirtschaft.net/prozesse-im-unternehmen-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planwirtschaft.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Lange Entscheidungswege, Rücksprachen in darauffolgenden Tagen und Feedback, auf welches mitunter Tage gewartet werden musste – das ist in vielen Unternehmen nun vorbei. <a href="http://www.planwirtschaft.net/prozesse-im-unternehmen-optimieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planwirtschaft.net/prozesse-im-unternehmen-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

